专家计划:道长命中率:80% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027-1029期 | 小 | 1027期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1022期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1017期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1012期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1007期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 1000期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 6连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。